Available Space
| Floor | Suite Number | Sq. Ft. | Date Avail. | Floor Plan |
| 54th Floor | Suite 5400 | 3,086 | Immediate | |
| 52nd Floor | Suite 5200 | 8,640 | Immediate | |
| 50th Floor | Suite 5080 | 2,580 | Immediate | |
| 50th Floor | Suite 5050 | 2,620 | Immediate | |
| 49th Floor | Suite 4900 | 2,493 | Immediate | |
| 47th Floor | Suite 4720 | 9,203 | Immediate | |
| 46th Floor | Suite 4600 | 15,816 | Immediate | |
| 44th Floor | Suite 4440 | 1,876 | Immediate | |
| 41st Floor | Suite 4100 | 16,767 | Immediate | |
| 35th Floor | Suite 3500 | 17,982 | Immediate | |
| 28th Floor | Suite 2800 | 22,121 | Immediate | |
| 27th Floor | Suite 2700 | 22,967 | Immediate | |
| 24th Floor | Suite 2400 | 23,499 | Immediate | |
| 21st Floor | Suite 2100 | 13,004 | Immediate | |
| 20th Floor | Suite 2000 | 26,757 | Immediate | |
| 19th Floor | Suite 1900 | 28,075 | Immediate |
Total Square Footage Available 217,486 Sq. Ft.
, at 214.855.7761 or kwhite@crescent.com,
